State Rankings
% OF PERSONS PERCENT UNEMPLOYED OF CIVILIAN LABOR FORCE
16+ YEARS 16 YEARS AND OVER
IN LABOR FORCE APRIL 1, 1990
APRIL 1, 1990 TOTAL MALES FEMALES
State Percent Rank Percent Rank Percent Rank Percent Rank
Alabama 61.1 45 6.9 12 6.0 28 7.9 4
Alaska 74.7 1 8.8 3 10.0 2 7.3 7
Arizona 62.9 41 7.2 8 7.3 11 7.0 11
Arkansas 59.8 48 6.8 15 6.4 21 7.2 8
California 67.0 20 6.6 17 6.7 19 6.6 14
Colorado 70.3 5 5.7 32 6.0 28 5.5 36
Connecticut 69.0 9 5.4 38 5.9 32 4.7 42
Delaware 68.3 11 4.0 49 4.1 48 3.9 49
D. C. 66.3 24 7.2 9 8.3 5 6.1 21
Florida 60.4 47 5.8 31 5.6 37 6.0 24
Georgia 67.9 14 5.7 33 5.2 41 6.4 17
Hawaii 70.4 4 3.5 51 3.6 50 3.4 28
Idaho 65.5 32 6.1 27 6.2 25 6.1 21
Illinois 66.4 23 6.6 18 6.9 16 6.3 18
Indiana 65.9 30 5.7 34 5.7 34 5.8 29
Iowa 66.0 27 4.5 45 4.9 42 4.2 46
Kansas 66.8 21 4.7 44 4.8 43 4.6 44
Kentucky 60.5 46 7.4 7 7.5 8 7.2 8
Louisiana 59.3 50 9.6 1 9.0 3 10.4 1
Maine 65.6 31 6.6 19 7.2 12 6.0 24
Maryland 70.6 3 4.3 47 4.3 45 4.3 45
Massachusetts 67.8 15 6.7 16 7.5 8 5.8 29
Michigan 64.1 36 8.2 5 8.7 4 7.7 5
Minnesota 69.7 7 5.1 42 6.0 28 4.2 46
Mississippi 59.7 49 8.4 4 7.4 10 9.6 2
Missouri 64.5 34 6.2 23 6.4 21 5.8 29
Montana 63.7 38 7.0 11 7.7 7 6.1 21
Nebraska 68.3 12 3.7 50 3.5 51 3.8 50
Nevada 70.3 6 6.2 24 6.2 25 6.2 19
New Hampshire 71.9 2 6.2 25 6.7 19 5.7 34
New Jersey 67.4 19 5.7 35 5.7 34 5.8 29
New Mexico 62.8 42 8.0 6 8.3 5 7.7 5
New York 63.6 39 6.9 13 7.2 12 6.5 16
North Carolina 67.6 17 4.8 43 4.2 47 5.5 36
North Dakota 65.3 33 5.3 39 5.8 33 4.7 42
Ohio 63.5 40 6.6 20 6.9 16 6.2 19
Oklahoma 62.5 43 6.9 14 6.8 18 6.9 12
Oregon 64.4 35 6.2 26 6.4 39 6.0 24
Pennsylvania 61.7 44 6.0 28 6.3 23 5.6 35
Rhode Island 66.1 26 6.6 21 7.2 12 6.0 24
SOUTH CAROLINA 66.0 28 5.6 37 4.6 44 6.6 14
South Dakota 66.2 25 4.2 48 4.3 45 4.0 48
Tennessee 64.0 37 6.4 22 6.1 27 6.8 13
Texas 66.0 29 7.1 10 7.1 15 7.2 8
Utah 68.0 13 5.3 40 5.3 40 5.3 38
Vermont 69.4 8 5.9 29 6.3 23 5.3 38
Virginia 68.9 10 4.5 46 4.1 48 4.9 40
Washington 66.7 22 5.7 36 5.7 34 5.8 29
West Virginia 53.0 51 9.6 2 10.2 1 8.7 3
Wisconsin 67.6 18 5.2 41 5.5 38 4.8 41
Wyoming 67.7 16 5.9 30 6.0 28 5.9 28
UNITED STATES 65.3 x 6.3 x 6.4 x 6.2 x
Northeast Region 64.9 x 6.3 x 6.7 x 5.9 x
Midwest Region 65.7 x 6.2 x 6.5 x 5.8 x
South Region 64.2 x 6.3 x 6.0 x 6.6 x
West Region 66.8 x 6.4 x 6.5 x 6.3 x
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents