State Rankings
HOUSEHOLDS MEDIAN HOUSEHOLD FAMILIES MEDIAN FAMILY
APRIL 1, 1990 INCOME IN 1989 APRIL 1, 1990 INCOME IN 1989
State (Thous.) Rank Dollars Rank (Thous.) Rank Dollars Rank
Alabama 1,507 21 $23,597 42 1,104 21 $28,688 42
Alaska 189 50 $41,408 2 133 49 $46,581 3
Arizona 1,369 24 $27,540 28 940 24 $32,178 32
Arkansas 891 33 $21,147 49 652 33 $25,395 50
California 10,381 1 $35,798 8 7,139 1 $40,559 8
Colorado 1,282 25 $30,140 19 854 28 $35,930 18
Connecticut 1,230 27 $41,721 1 864 26 $49,199 1
Delaware 247 47 $34,875 9 176 46 $40,252 9
D. C. 250 46 $30,727 18 122 50 $36,256 17
Florida 5,135 4 $27,483 29 3,512 4 $32,212 31
Georgia 2,367 11 $29,021 24 1,713 11 $33,529 25
Hawaii 356 43 $38,829 5 263 41 $43,176 6
Idaho 361 42 $25,257 39 263 42 $29,472 40
Illinois 4,202 6 $32,252 12 2,925 6 $38,664 12
Indiana 2,065 14 $28,797 25 1,480 14 $34,082 24
Iowa 1,064 30 $26,229 37 741 30 $31,659 34
Kansas 945 31 $27,291 30 659 32 $32,966 27
Kentucky 1,380 23 $22,534 46 1,016 23 $27,028 47
Louisiana 1,499 22 $21,949 48 1,090 22 $26,313 48
Maine 465 39 $27,854 27 329 38 $32,422 28
Maryland 1,749 19 $39,386 4 1,249 19 $45,034 4
Massachusetts 2,247 13 $36,952 6 1,515 13 $44,367 5
Michigan 3,419 8 $31,020 15 2,439 8 $36,652 16
Minnesota 1,648 20 $30,909 17 1,131 20 $36,916 14
Mississippi 911 32 $20,136 51 674 31 $24,448 51
Missouri 1,961 15 $26,362 35 1,368 15 $31,838 33
Montana 306 44 $22,988 45 212 44 $28,044 44
Nebraska 602 35 $26,016 38 415 35 $31,634 35
Nevada 466 38 $31,011 16 307 39 $35,837 19
New Hampshire 411 40 $36,329 7 293 40 $41,628 7
New Jersey 2,795 9 $40,927 3 2,021 9 $47,589 2
New Mexico 543 36 $24,087 41 391 37 $27,623 45
New York 6,639 2 $32,965 11 4,489 2 $39,741 10
North Carolina 2,517 10 $26,647 34 1,812 10 $31,548 37
North Dakota 241 48 $23,213 44 166 47 $28,707 41
Ohio 4,088 7 $28,706 26 2,895 7 $34,351 23
Oklahoma 1,206 28 $23,577 43 855 27 $28,554 43
Oregon 1,103 29 $27,250 31 751 29 $32,336 29
Pennsylvania 4,496 5 $29,069 23 3,156 5 $34,856 21
Rhode Island 378 41 $32,181 13 259 43 $39,172 11
SOUTH CAROLINA 1,258 26 $26,256 36 928 25 $30,797 38
South Dakota 259 45 $22,503 47 180 45 $27,602 46
Tennessee 1,854 17 $24,807 40 1,348 16 $29,546 39
Texas 6,071 3 $27,016 33 4,344 3 $31,553 36
Utah 537 37 $29,470 21 411 36 $33,246 26
Vermont 211 49 $29,792 20 145 48 $34,780 22
Virginia 2,292 12 $33,328 10 1,629 12 $38,213 13
Washington 1,872 16 $31,183 14 1,265 18 $36,795 15
West Virginia 689 34 $20,795 50 500 34 $25,602 49
Wisconsin 1,822 18 $29,442 22 1,275 17 $35,082 20
Wyoming 169 51 $27,096 32 120 51 $32,216 30
UNITED STATES 91,947 x $30,056 x 64,518 x $35,225 x
Northeast Reg. 18,861 x $33,825 x 13,071 x $40,415 x
Midwest Region 22,326 x $29,334 x 15,675 x $35,029 x
South Region 31,836 x $26,832 x 22,722 x $31,490 x
West Region 18,970 x $32,270 x 130,50 x $37,142 x
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents