LESS $5,000 $10,000 $15,000 $25,000 $35,000 $50,000 $75,000 $100,000 MEDIAN
NUMBER OF THAN TO TO TO TO TO TO TO OR HOUSEHOLD
COUNTY HOUSEHOLDS $5,000 $9,999 $14,999 $24,999 $34,999 $49,999 $74,999 $99,999 MORE INCOME
Abbeville 8,822 848 1,146 956 1,726 1,587 1,458 867 180 54 $23,170
Aiken 44,897 3,559 4,380 3,593 7,501 6,814 8,670 7,000 2,069 1,311 $29,994
Allendale 3,784 687 801 403 695 459 375 277 40 47 $15,013
Anderson 55,704 3,828 6,977 5,228 11,042 9,372 10,269 6,514 1,537 937 $25,748
Bamberg 5,661 781 931 801 1,102 765 688 434 55 104 $17,496
Barnwell 7,131 831 904 789 1,210 1,022 1,265 759 219 132 $23,501
Beaufort 30,654 2,177 2,040 2,640 5,491 5,031 5,468 4,451 1,617 1,739 $30,450
Berkeley 42,490 2,726 2,870 3,086 8,734 8,984 8,628 5,799 1,235 428 $29,106
Calhoun 4,501 502 606 470 770 796 782 402 118 55 $23,750
Charleston 106,858 9,304 9,651 9,721 21,025 17,385 18,446 14,276 3,800 3,250 $26,875
Cherokee 16,489 1,440 2,145 1,491 3,266 3,302 2,792 1,570 297 186 $24,655
Chester 11,339 1,066 1,457 1,147 2,451 2,103 1,778 998 205 134 $23,054
Chesterfield 13,924 1,658 1,748 1,668 2,973 2,196 2,067 1,191 265 158 $21,069
Clarendon 9,567 1,446 1,632 1,111 2,052 1,481 975 603 137 130 $17,645
Colleton 12,139 1,440 1,752 1,539 2,104 2,049 1,865 1,004 218 168 $20,617
Darlington 22,044 2,550 2,652 2,323 4,328 3,480 3,252 2,391 640 428 $22,642
Dillon 9,912 1,439 1,369 1,276 2,201 1,433 1,290 685 122 97 $18,365
Dorchester 28,136 1,908 1,892 2,235 4,872 5,282 5,819 4,432 1,223 473 $30,764
Edgefield 6,408 640 789 753 1,231 932 985 823 171 84 $23,021
Fairfield 7,415 963 842 844 1,472 1,265 1,136 662 157 74 $21,484
Florence 39,998 4,099 4,916 3,996 7,438 6,245 6,805 4,452 1,096 951 $24,264
Georgetown 16,211 1,712 1,770 1,789 3,114 2,579 2,606 1,705 473 463 $23,981
Greenville 122,987 7,331 11,511 11,220 22,647 20,686 22,464 17,915 5,309 3,904 $29,088
Greenwood 22,590 2,028 3,031 2,446 4,349 3,656 3,616 2,487 601 376 $23,584
Hampton 6,483 893 970 854 1,283 934 937 455 100 57 $18,615
Horry 55,665 4,178 5,185 6,189 12,321 10,312 9,264 5,414 1,468 1,334 $24,959
Jasper 5,293 566 883 840 983 841 710 383 50 37 $18,071
Kershaw 15,864 1,071 1,276 1,547 3,005 2,998 3,069 2,042 572 284 $28,282
Lancaster 19,750 1,507 2,278 2,048 3,918 3,380 3,572 2,230 505 312 $25,320
Laurens 21,046 1,534 2,349 2,402 4,276 4,093 3,601 2,010 523 258 $24,905
Lee 6,018 830 1,006 745 1,281 825 773 438 101 19 $18,174
Lexington 61,864 2,512 4,431 4,454 10,455 11,218 13,182 10,885 2,906 1,821 $32,914
McCormick 2,754 278 463 422 531 392 406 193 34 35 $19,226
Marion 11,870 1,789 1,760 1,655 2,437 1,715 1,432 761 222 99 $17,825
Marlboro 10,135 1,444 1,588 1,365 2,157 1,606 1,124 606 166 79 $18,068
Newberry 12,363 1,081 1,413 1,488 2,539 2,332 2,005 1,051 267 187 $23,405
Oconee 22,537 1,445 2,457 2,376 4,711 3,643 3,988 2,805 695 417 $25,723
Orangeburg 28,852 4,139 3,787 3,437 5,505 4,386 4,034 2,513 619 432 $20,216
Pickens 33,424 2,078 3,857 3,550 6,360 5,773 6,098 4,044 1,117 547 $26,336
Richland 101,543 6,764 8,033 9,303 19,418 17,799 17,946 14,520 4,463 3,297 $28,848
Saluda 5,834 604 727 658 1,205 947 911 623 115 44 $22,176
Spartanburg 84,467 6,281 8,397 7,960 16,299 14,982 15,622 10,430 2,746 1,750 $26,941
Sumter 32,854 3,600 3,428 3,607 7,420 5,593 4,996 3,116 644 450 $22,387
Union 11,362 1,292 1,481 1,407 2,336 1,793 1,984 860 146 63 $21,526
Williamsburg 12,148 1,809 1,826 1,535 2,522 1,869 1,449 821 193 124 $18,409
York 46,996 2,684 4,040 3,612 8,199 7,710 9,131 7,839 2,386 1,395 $31,288
SOUTH CAROLINA 1,258,783 103,342 129,447 122,979 242,955 214,045 219,733 155,736 41,822 28,724 $26,256
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census Summary Tape File 3A, Tables P80 and P80A.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents