FAMILY (2 OR MORE PERSONS) NON-FAMILY
SINGLE-HEADED
MARRIED MALE FEMALE 2 0R MORE
COUNTY TOTAL COUPLE NO WIFE NO HUSBAND TOTAL 1 PERSON PERSONS
Abbeville 6,560 5,003 309 1,248 2,220 2,070 150
Aiken 33,450 26,436 1,400 5,614 11,433 10,113 1,320
Allendale 2,720 1,581 163 976 1,071 986 85
Anderson 41,495 33,272 1,749 6,474 13,986 12,579 1,407
Bamberg 4,118 2,733 225 1,160 1,469 1,359 110
Barnwell 5,369 3,836 259 1,274 1,731 1,586 145
Beaufort 22,854 18,433 819 3,602 7,858 6,286 1,572
Berkeley 34,083 28,025 1,439 4,619 8,303 6,657 1,646
Calhoun 3,396 2,507 184 705 1,091 1,004 87
Charleston 73,392 53,579 3,671 16,142 33,677 26,434 7,243
Cherokee 12,353 9,386 624 2,343 4,103 3,757 346
Chester 8,658 6,231 421 2,006 2,790 2,574 216
Chesterfield 10,571 7,807 531 2,233 3,476 3,193 283
Clarendon 7,414 5,121 398 1,895 2,130 1,964 166
Colleton 9,220 6,803 483 1,934 2,820 2,583 237
Darlington 16,684 11,939 837 3,908 5,315 4,855 460
Dillon 7,423 4,936 397 2,090 2,464 2,264 200
Dorchester 22,317 18,165 905 3,247 5,896 4,805 1,091
Edgefield 4,904 3,702 280 922 1,520 1,406 114
Fairfield 5,698 3,977 326 1,395 1,769 1,634 135
Florence 30,175 21,839 1,389 6,947 10,042 8,773 1,269
Georgetown 12,536 9,557 543 2,436 3,739 3,354 385
Greenville 87,897 69,531 3,510 14,856 34,981 30,345 4,636
Greenwood 16,300 12,396 716 3,188 6,430 5,745 685
Hampton 4,766 3,420 229 1,117 1,556 1,438 118
Horry 40,450 32,537 1,640 6,273 15,314 12,434 2,880
Jasper 4,033 2,749 257 1,027 1,265 1,152 113
Kershaw 12,214 9,660 525 2,029 3,596 3,221 375
Lancaster 15,313 11,877 686 2,750 4,465 3,983 482
Laurens 15,584 11,889 766 2,929 5,076 4,611 465
Lee 4,683 3,073 249 1,361 1,371 1,277 94
Lexington 47,274 38,822 1,845 6,607 14,359 11,622 2,737
McCormick 2,054 1,481 102 471 677 620 57
Marion 8,899 5,852 412 2,635 2,867 2,662 205
Marlboro 7,513 4,910 458 2,145 2,650 2,441 209
Newberry 9,005 6,706 451 1,848 3,309 3,066 243
Oconee 16,875 13,891 749 2,235 5,483 4,922 561
Orangeburg 21,565 14,879 1,110 5,576 7,344 6,565 779
Pickens 24,159 20,278 949 2,932 9,263 7,198 2,065
Richland 67,604 48,859 3,292 15,453 33,986 26,888 7,098
Saluda 4,485 3,511 226 748 1,339 1,231 108
Spartanburg 62,663 48,679 2,885 11,099 21,840 19,014 2,826
Sumter 25,673 19,121 1,072 5,480 7,050 6,221 829
Union 8,519 6,277 413 1,829 2,888 2,696 192
Williamsburg 9,380 6,442 454 2,484 2,728 2,555 173
York 35,908 28,381 1,565 5,962 11,098 9,204 1,894
SOUTH CAROLINA 928,206 710,089 41,913 176,204 329,838 281,347 48,491
UNITED STATES 64,517,947 50,708,322 3,143,582 10,666,043 27,429,463 22,580,420 4,849,043
Source: U.S. Bureau of the Census, Summary Tape File 1A, Table P16, April 1,
1990.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents