RESIDENTIAL ELECTRIC PERCENT
YEAR AND COMMERCIAL INDUSTRIAL UTILITY TOTAL CHANGE
1983 141 1,615 5,505 7,261 -33.9
1984 115 2,226 7,428 9,769 34.5
1985 66 2,491 7,888 10,445 6.9
1986 219 2,376 7,424 9,963 -4.6
1987 120 2,508 8,621 11,253 6.1
1988 126 2,602 9,210 11,938 6.1
1989 17 2,491 9,472 11,980 0.4
1990 6 2,310 8,228 10,544 -12.0
1991 22 2,212 9,218 11,451 8.6
1991 22 2,212 9,218 11,451 8.6
1992 31 2,177 9,078 11,286 -1.4
1994 61 2,334 10,597 12,992 0.6
1995 17 2,188 10,074 12,279 -5.5
1996 19 2,000 11,833 13,852 12.8
Source: State Energy Office, February 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents