HIGH SCHOOL COLLEGE
LESS THAN 9TH-12TH GRADE SOME, ASSOCIATE BACHELOR GRADUATE OR
9TH GRADE NO DIPLOMA GRADUATE 1/ NO DEGREE DEGREE DEGREE PROF DEGREE
COUNTY TOTAL NUMBER % NUMBER % NUMBER % NUMBER % NUMBER % NUMBER % NUMBER %
Abbeville 17,703 2,660 15.0 4,204 23.7 6,020 34.0 2,206 12.5 868 4.9 1,167 6.6 578 3.3
Aiken 87,752 10,021 11.4 15,008 17.1 28,497 32.5 15,411 17.6 4,970 5.7 9,620 11.0 4,225 4.8
Allendale 8,230 1,768 21.5 2,042 24.8 2,591 31.5 773 9.4 364 4.4 498 6.1 194 2.4
Anderson 109,054 15,757 14.4 22,655 20.8 34,346 31.5 16,426 15.1 6,948 6.4 9,181 8.4 3,741 3.4
Bamberg 11,966 1,939 16.2 2,501 20.9 3,543 29.6 2,111 17.6 688 5.7 721 6.0 463 3.9
Barnwell 14,119 2,328 16.5 3,031 21.5 4,713 33.4 1,858 13.2 615 4.4 1,140 8.1 434 3.1
Beaufort 64,628 3,125 4.8 7,245 11.2 20,215 31.3 15,863 24.5 3,812 5.9 10,184 15.8 4,184 6.5
Berkeley 87,035 6,834 7.9 14,389 16.5 31,742 36.5 19,278 22.1 5,909 6.8 6,665 7.7 2,218 2.5
Calhoun 9,247 1,352 14.6 2,051 22.2 3,147 34.0 1,056 11.4 646 7.0 723 7.8 272 2.9
Charleston 221,265 17,212 7.8 34,816 15.7 61,867 28.0 50,044 22.6 13,628 6.2 29,505 13.3 14,193 6.4
Cherokee 32,841 6,605 20.1 7,093 21.6 10,871 33.1 4,013 12.2 1,485 4.5 1,943 5.9 831 2.5
Chester 23,017 4,121 17.9 5,471 23.8 7,792 33.9 2,685 11.7 1,064 4.6 1,254 5.4 630 2.7
Chesterfield 27,866 5,697 20.4 6,788 24.4 8,791 31.5 3,197 11.5 1,408 5.1 1,454 5.2 531 1.9
Clarendon 20,090 3,765 18.7 4,889 24.3 6,368 31.7 2,439 12.1 804 4.0 1,342 6.7 483 2.4
Colleton 24,245 3,472 14.3 5,639 23.3 8,433 34.8 3,248 13.4 1,367 5.6 1,574 6.5 512 2.1
Darlington 44,348 6,769 15.3 9,636 21.7 14,666 33.1 5,796 13.1 2,473 5.6 3,587 8.1 1,421 3.2
Dillon 19,880 3,919 19.7 5,024 25.3 6,532 32.9 2,109 10.6 741 3.7 967 4.9 588 3.0
Dorchester 58,508 4,785 8.2 9,234 15.8 19,553 33.4 12,134 20.7 3,800 6.5 5,996 10.2 3,006 5.1
Edgefield 13,023 1,819 14.0 3,049 23.4 4,053 31.1 2,053 15.8 605 4.6 956 7.3 488 3.7
Fairfield 15,875 2,777 17.5 3,771 23.8 5,450 34.3 1,850 11.7 671 4.2 1,047 6.6 309 1.9
Florence 81,756 11,434 14.0 16,841 20.6 25,082 30.7 12,737 15.6 4,568 5.6 7,889 9.6 3,205 3.9
Georgetown 32,391 4,943 15.3 6,782 20.9 9,839 30.4 4,838 14.9 1,355 4.2 3,153 9.7 1,481 4.6
Greenville 241,007 24,334 10.1 42,589 17.7 67,250 27.9 44,956 18.7 15,402 6.4 33,401 13.9 13,075 5.4
Greenwood 44,057 6,130 13.9 8,942 20.3 12,385 28.1 7,458 16.9 2,808 6.4 4,345 9.9 1,989 4.5
Hampton 12,401 2,218 17.9 2,841 22.9 4,322 34.9 1,566 12.6 490 4.0 656 5.3 308 2.5
Horry 109,856 9,221 8.4 18,908 17.2 35,253 32.1 23,710 21.6 6,837 6.2 11,315 10.3 4,612 4.2
Jasper 10,503 2,067 19.7 2,654 25.3 3,738 35.6 1,174 11.2 393 3.7 245 2.3 232 2.2
Kershaw 31,817 3,818 12.0 6,300 19.8 11,677 36.7 4,612 14.5 1,797 5.6 2,451 7.7 1,162 3.7
Lancaster 39,872 6,009 15.1 9,575 24.0 13,500 33.9 5,338 13.4 1,974 5.0 2,281 5.7 1,195 3.0
Laurens 43,260 7,694 17.8 9,897 22.9 13,330 30.8 5,797 13.4 2,082 4.8 3,245 7.5 1,215 2.8
Lee 12,752 2,438 19.1 3,288 25.8 4,282 33.6 1,540 12.1 347 2.7 650 5.1 207 1.6
Lexington 123,207 9,298 7.5 18,902 15.3 38,130 30.9 23,949 19.4 9,142 7.4 16,364 13.3 7,422 6.0
McCormick 6,688 1,215 18.2 1,936 28.9 2,244 33.6 675 10.1 203 3.0 335 5.0 80 1.2
Marion 23,210 4,026 17.3 6,041 26.0 7,886 34.0 2,370 10.2 923 4.0 1,386 6.0 578 2.5
Marlboro 20,839 4,486 21.5 5,348 25.7 6,697 32.1 2,228 10.7 631 3.0 1,008 4.8 441 2.1
Newberry 24,816 3,748 15.1 5,422 21.8 8,276 33.3 3,142 12.7 1,422 5.7 2,031 8.2 775 3.1
Oconee 43,441 6,735 15.5 8,571 19.7 14,100 32.5 6,336 14.6 2,367 5.4 3,615 8.3 1,717 4.0
Orangeburg 60,887 8,775 14.4 12,354 20.3 18,398 30.2 10,548 17.3 3,637 6.0 4,501 7.4 2,674 4.4
Pickens 73,329 8,919 12.2 12,329 16.8 20,134 27.5 17,506 23.9 3,916 5.3 6,537 8.9 3,988 5.4
Richland 216,606 13,804 6.4 28,447 13.1 53,079 24.5 51,723 23.9 15,428 7.1 36,876 17.0 17,249 8.0
Saluda 12,046 1,713 14.2 3,073 25.5 4,425 36.7 1,309 10.9 663 5.5 665 5.5 198 1.6
Spartanburg 170,973 24,839 14.5 37,070 21.7 48,590 28.4 28,434 16.6 9,782 5.7 15,297 8.9 6,961 4.1
Sumter 73,196 8,397 11.5 12,618 17.2 22,062 30.1 15,426 21.1 5,015 6.9 6,547 8.9 3,131 4.3
Union 22,803 4,614 20.2 5,349 23.5 7,347 32.2 2,703 11.9 1,271 5.6 1,037 4.5 482 2.1
Williamsburg 24,899 4,437 17.8 6,317 25.4 8,266 33.2 2,751 11.0 892 3.6 1,629 6.5 607 2.4
York 97,351 11,657 12.0 18,986 19.5 26,571 27.3 18,769 19.3 6,460 6.6 10,382 10.7 4,526 4.6
STATE TOTAL 2,564,655 303,694 11.8 479,916 18.7 776,053 30.3 466,145 18.2 152,671 6.0 267,365 10.4 118,811 4.6
1/: Includes Equivalency.
Note: For each category, percents are calculated as a percent of the
total for the county.
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census, South Carolina Summary
Tape File 3A, Table P60.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents