PERSONS 3 YEARS AND OVER
ENROLLED IN ENROLLED IN
TOTAL PREPRIMARY ELEMENTARY OR HIGH SCHOOL
NON- NON- NON-
COUNTY TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
Abbeville 22,863 15,657 7,206 308 181 127 4,487 2,627 1,860
Aiken 115,781 87,036 28,745 1,936 1,524 412 23,428 15,775 7,653
Allendale 11,205 3,535 7,670 186 26 160 2,621 558 2,063
Anderson 139,573 115,906 23,667 1,673 1,400 273 25,599 19,871 5,728
Bamberg 16,110 6,233 9,877 229 34 195 3,587 1,086 2,501
Barnwell 19,248 10,963 8,285 362 168 194 4,370 1,983 2,387
Beaufort 81,878 57,016 24,862 1,600 1,182 418 13,612 7,320 6,292
Berkeley 121,287 88,423 32,864 2,234 1,616 618 27,760 18,852 8,908
Calhoun 12,182 5,914 6,268 216 86 130 2,401 920 1,481
Charleston 280,521 179,842 100,679 4,795 2,899 1,896 48,302 23,621 24,681
Cherokee 42,670 33,801 8,869 489 332 157 8,225 5,778 2,447
Chester 30,776 18,448 12,328 403 204 199 6,449 3,073 3,376
Chesterfield 36,997 24,634 12,363 496 294 202 7,892 4,479 3,413
Clarendon 27,079 11,794 15,285 456 190 266 5,761 1,904 3,857
Colleton 32,891 17,943 14,948 585 211 374 7,337 3,265 4,072
Darlington 59,155 35,508 23,647 845 452 393 12,513 6,050 6,463
Dillon 27,788 15,345 12,443 302 127 175 6,584 2,818 3,766
Dorchester 78,779 59,086 19,693 1,879 1,550 329 16,156 11,294 4,862
Edgefield 17,539 9,374 8,165 285 160 125 3,819 1,614 2,205
Fairfield 21,309 8,936 12,373 383 150 233 4,670 1,463 3,207
Florence 109,341 67,080 42,261 1,839 1,033 806 23,810 12,003 11,807
Georgetown 44,115 25,082 19,033 731 310 421 10,268 4,335 5,933
Greenville 306,678 249,638 57,040 5,195 4,309 886 54,717 40,570 14,147
Greenwood 56,888 39,559 17,329 887 698 189 10,749 6,328 4,421
Hampton 17,272 7,906 9,366 307 75 232 4,270 1,407 2,863
Horry 138,262 112,934 25,328 1,960 1,512 448 23,951 16,737 7,214
Jasper 14,661 6,213 8,448 308 94 214 3,582 1,201 2,381
Kershaw 41,911 29,967 11,944 854 559 295 8,659 5,819 2,840
Lancaster 52,032 38,978 13,054 784 524 260 10,079 6,671 3,408
Laurens 55,662 39,856 15,806 576 375 201 10,665 6,820 3,845
Lee 17,616 6,612 11,004 322 68 254 4,265 1,059 3,206
Lexington 160,419 141,326 19,093 2,705 2,286 419 31,055 26,325 4,730
McCormick 8,599 3,564 5,035 110 56 54 1,630 499 1,131
Marion 32,423 14,600 17,823 439 147 292 8,130 2,689 5,441
Marlboro 28,055 13,911 14,144 497 226 271 6,074 2,337 3,737
Newberry 31,847 20,804 11,043 373 246 127 6,213 3,359 2,854
Oconee 55,335 50,300 5,035 743 686 57 9,787 8,666 1,121
Orangeburg 81,360 33,697 47,663 1,341 434 907 17,363 5,782 11,581
Pickens 90,528 82,848 7,680 1,488 1,318 170 14,178 12,833 1,345
Richland 273,788 154,656 119,132 5,180 2,730 2,450 47,468 20,037 27,431
Saluda 15,705 10,478 5,227 192 117 75 3,213 1,726 1,487
Spartanburg 217,599 170,989 46,610 3,331 2,456 875 39,187 28,137 11,050
Sumter 97,509 54,265 43,244 2,050 1,019 1,031 19,959 9,305 10,654
Union 29,205 20,459 8,746 227 134 93 5,771 3,485 2,286
Williamsburg 35,185 12,591 22,594 608 112 496 9,039 2,259 6,780
York 125,689 99,175 26,514 2,431 1,861 570 23,282 16,727 6,555
SOUTH CAROLINA 3,333,315 2,312,882 1,020,433 55,140 36,171 18,969 642,937 381,467 261,470
ENROLLED IN COLLEGE NOT ENROLLED
NON- NON-
COUNTY TOTAL WHITE WHITE TOTAL WHITE WHITE
Abbeville 1,235 986 249 16,833 11,863 4,970
Aiken 6,530 4,920 1,610 83,887 64,817 19,070
Allendale 438 169 269 7,960 2,782 5,178
Anderson 6,626 5,612 1,014 105,675 89,023 16,652
Bamberg 1,619 286 1,333 10,675 4,827 5,848
Barnwell 609 341 268 13,907 8,471 5,436
Beaufort 4,599 3,422 1,177 62,067 45,092 16,975
Berkeley 6,368 4,442 1,926 84,925 63,513 21,412
Calhoun 451 238 213 9,114 4,670 4,444
Charleston 23,520 17,734 5,786 203,904 135,588 68,316
Cherokee 1,686 1,361 325 32,270 26,330 5,940
Chester 1,043 594 449 22,881 14,577 8,304
Chesterfield 1,519 1,129 390 27,090 18,732 8,358
Clarendon 1,154 556 598 19,708 9,144 10,564
Colleton 1,051 472 579 23,918 13,995 9,923
Darlington 2,431 1,572 859 43,366 27,434 15,932
Dillon 1,061 609 452 19,841 11,791 8,050
Dorchester 3,875 3,003 872 56,869 43,239 13,630
Edgefield 699 407 292 12,736 7,193 5,543
Fairfield 736 294 442 15,520 7,029 8,491
Florence 6,504 4,464 2,040 77,188 49,580 27,608
Georgetown 2,008 946 1,062 31,108 19,491 11,617
Greenville 19,953 17,241 2,712 226,813 187,518 39,295
Greenwood 3,842 2,892 950 41,410 29,641 11,769
Hampton 638 221 417 12,057 6,203 5,854
Horry 7,726 6,580 1,146 104,625 88,105 16,520
Jasper 450 162 288 10,321 4,756 5,565
Kershaw 1,329 968 361 31,069 22,621 8,448
Lancaster 2,030 1,552 478 39,139 30,231 8,908
Laurens 2,820 2,240 580 41,601 30,421 11,180
Lee 705 330 375 12,324 5,155 7,169
Lexington 9,746 8,465 1,281 116,913 104,250 12,663
McCormick 265 95 170 6,594 2,914 3,680
Marion 1,126 542 584 22,728 11,222 11,506
Marlboro 962 567 395 20,522 10,781 9,741
Newberry 1,684 1,153 531 23,577 16,046 7,531
Oconee 2,626 2,443 183 42,179 38,505 3,674
Orangeburg 7,350 1,582 5,768 55,306 25,899 29,407
Pickens 15,170 13,449 1,721 59,692 55,248 4,444
Richland 30,962 20,074 10,888 190,178 111,815 78,363
Saluda 578 403 175 11,722 8,232 3,490
Spartanburg 11,431 9,472 1,959 163,650 130,924 32,726
Sumter 6,478 3,454 3,024 69,022 40,487 28,535
Union 1,091 788 303 22,116 16,052 6,064
Williamsburg 1,411 488 923 24,127 9,732 14,395
York 8,798 7,350 1,448 91,178 73,237 17,941
SOUTH CAROLINA 214,933 156,068 58,865 2,420,305 1,739,176 681,129
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census, South Carolina Summary
Tape File 3A, Table P55.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents