WHITE NONWHITE MALE FEMALE TOTAL
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
FISCAL YEAR NUMBER CHANGE NUMBER CHANGE NUMBER CHANGE NUMBER CHANGE NUMBER CHANGE
1987 3,272 2.9 4,680 11.0 7,312 7.3 640 9.4 7,952 7.5
1988 3,588 9.7 4,914 5.0 7,760 6.1 742 15.9 8,502 6.9
1989 4,066 13.3 6,405 30.3 9,483 22.2 988 33.1 10,471 23.2
1990 4,029 -0.9 7,066 10.3 9,987 5.3 1,108 12.2 11,095 6.0
1991 3,975 -1.3 7,458 5.5 10,329 3.4 1,104 -0.4 11,433 3.0
1992 3,933 -1.1 8,151 9.3 10,928 5.8 1,156 4.7 12,084 5.6
1993 3,857 -1.9 8,422 3.3 11,060 1.2 1,219 5.4 12,279 1.6
1994 3,803 -1.4 8,608 2.2 11,145 0.8 1,266 3.9 12,411 1.1
1995 3,143 -17.4 7,557 -12.2 9,814 -11.9 886 -30.0 10,700 -13.8
1996 3,233 2.9 7,624 0.9 9,778 -0.4 1,079 21.8 10,857 1.5
1997 3,347 3.5 7,502 -1.6 9,732 -0.5 1,117 3.5 10,849 -0.1
FY87-97 CHANGE 75 2.3 2,822 60.3 2,420 33.1 477 74.5 2,897 36.4
Source: S.C. Department of Corrections, Annual Reports, calculations by Office of Research and Statistics.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents