FOREST LAND NON-FOREST LAND TOTAL ALL LAND
TOTAL AREA AREA AREA AREA
PROTECTED NUMBER OF BURNED NUMBER OF BURNED NUMBER OF BURNED
COUNTY (ACRES) FIRES (ACRES) FIRES (ACRES) FIRES (ACRES)
Abbeville 202,645 19 25.6 5 6.5 24 32.1
Aiken 455,540 92 476.0 24 74.1 116 550.1
Allendale 178,794 26 28.5 2 4.7 28 33.2
Anderson 214,724 20 88.5 6 48.6 26 137.1
Bamberg 182,062 49 185.6 8 9.1 57 194.7
Barnwell 147,093 17 27.1 13 62.7 30 89.8
Beaufort 136,739 75 420.7 32 214.9 107 635.6
Berkeley 390,299 209 2,042.9 2 0.6 211 2,043.5
Calhoun 168,997 30 92.1 9 22.5 39 114.6
Charleston
Lower 161,591 32 115.4 9 43.0 41 158.4
Upper 83,244 42 419.9 0 2.0 42 421.9
Cherokee 165,386 23 54.8 4 16.9 27 71.7
Chester 307,154 18 54.3 2 9.5 20 63.8
Chesterfield 350,594 67 1,032.4 29 214.1 96 1,246.5
Clarendon 241,314 94 303.1 13 130.6 107 433.7
Colleton 502,776 121 591.7 44 116.1 165 707.8
Darlington 206,641 48 130.3 6 28.7 54 159.0
Dillon 158,914 37 168.2 5 38.9 42 207.1
Dorchester 283,205 104 825.1 17 78.4 121 903.5
Edgefield 238,766 9 18.9 4 13.3 13 32.2
Fairfield 409,985 40 49.5 15 4.6 55 54.1
Florence 322,779 80 402.1 5 58.1 85 460.2
Georgetown 417,150 73 3,591.9 1 1.1 74 3,593.0
Greenville 271,893 31 86.5 8 7.2 39 93.7
Greenwood 212,203 26 87.3 9 5.1 35 92.4
Hampton 279,511 63 177.9 25 36.1 88 214.0
Horry 492,064 88 391.1 1 13.1 89 404.2
Jasper 329,574 123 743.1 11 76.3 134 819.4
Kershaw 413,527 54 652.4 13 32.9 67 685.3
Lancaster 289,284 18 60.9 0 0.0 18 60.9
Laurens 325,714 11 14.4 9 10.8 20 25.2
Lee 149,375 62 578.7 9 65.7 71 644.4
Lexington 280,985 181 275.4 1 4.7 182 280.1
McCormick 140,099 14 56.7 3 2.3 17 59.0
Marion 239,275 50 132.3 14 50.0 64 182.3
Marlboro 203,172 24 22.0 4 1.6 28 23.6
Newberry 254,485 21 42.5 2 1.2 23 43.7
Oconee 226,058 25 78.9 6 7.0 31 85.9
Orangeburg 438,154 173 1,088.5 49 128.4 222 1,216.9
Pickens 233,056 36 119.0 4 38.7 40 157.7
Richland 280,398 31 179.4 4 47.1 35 226.5
Saluda 203,906 13 18.7 8 16.6 21 35.3
Spartanburg 289,043 28 78.5 1 4.0 29 82.5
Sumter 258,685 75 448.6 11 73.3 86 521.9
Union 229,078 7 12.5 19 29.5 26 42.0
Williamsburg 450,241 228 3,320.8 6 23.5 234 3,344.3
York 290,432 50 36.4 -25 9.5 25 45.9
TOTAL 12,706,604 2,757 19,847.1 447 1,883.6 3,204 21,730.7
Source: S.C. Forestry Commission, Information Services, January 1998.
Back to 1998 South Carolina Statistical Abstract table of contents